Wasserpreis und Zählermiete
Tarife ab 01.01.2018 - 31.12.2019
Der Preis für Wasser beträgt pro m³
Wasser | 2,31 € |
7 % MwSt | 0,16 € |
Wasser Brutto | 2,47 € |
Tarife ab 01.01.2016 - 31.12.2017
Der Preis für Wasser beträgt pro m³
Wasser | 2,23 € |
7 % MwSt | 0,16 € |
Wasser Brutto | 2,39 € |
Grundgebühr ab 01.01.2018
Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr).
Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: |
Euro | Mwst | Gesamt | ||
Nenndurchfluss (Qn) | 2,5 | 0,62 € | 0,04 € | 0,66 € |
Dauerdurchfluss (Q3) | 4 | 0,62 € | 0,04 € | 0,66 € |
Nenndurchfluss (Qn) | 6,0 | 1,48 € | 0,10 € | 1,58 € |
Dauerdurchfluss (Q3) | 10 | 1,48 € | 0,10 € | 1,58 € |
Nenndurchfluss (Qn) | 10 | 2,47 € | 0,17 € | 2,64 € |
Dauerdurchfluss (Q3) | 16 | 2,47 € | 0,17 € | 2,64 € |
Nenndurchfluss (Qn) | 15 | 3,70 € | 0,26 € | 3,96 € |
Dauerdurchfluss (Q3) | 25 | 3,70 € | 0,26 € | 3,96 € |
Nenndurchfluss (Qn) | 40 | 9,88 € | 0,69 € | 10,57 € |
Dauerdurchfluss (Q3) | 63 | 9,88 € | 0,69 € | 10,57 € |
Nenndurchfluss (Qn) | 100 | 24,69 € | 1,73 € | 26,42 € |
Dauerdurchfluss (Q3) | 160 | 24,69 € | 1,73 € | 26,42 € |
Zählermiete ab 01.01.2016 - 31.12.2017 € /Monat |
Zählergröße mit Nenndurchfluss (Qn) | Euro/Zähler | MwSt. | Gesamt |
von 2,5 m³/h | 0,62 € | 0,04 € | 0,66 € |
von 6,0 m³/h | 1,48 € | 0,10 € | 1,58 € |
von 10 m³/h | 2,47 € | 0,17 € | 2,64 € |
von 15 m³/h | 3,70 € | 0,26 € | 3,96 € |
von 40m³/h | 9,88 € | 0,69 € | 10,57 € |
von 100 m³/h | 24,69 € | 1,73 € | 26,42 € |
Fernauslesbare Zähler ab 01.01.2016 - 31.12.2017 € /Monat |
Zählergröße mit Nenndurchfluss (Qn) | Euro/Zähler | MwSt. | Gesamt |
von 2,5 m³/h | 1,97 € € | 0,14 € | 2,11 € |
von 6,0 m³/h | 4,73 € | 0,33 € | 5,06 € |
Wasserzähler nach Europarecht ab 01.01.2016 - 31.12.2017 € /Monat |
Zählergröße mit Nenndurchfluss (Q3) | Euro/Zähler | MwSt. | Gesamt |
von 4,0 m³/h | 0,62 € | 0,04 € | 0,66 € |
von 10 m³/h | 1,48 € | 0,10 € | 1,58 € |
von 16 m³/h | 2,47 € | 0,17 € | 2,64 € |
von 25 m³/h | 3,70 € | 0,26 € | 3,96 € |
von 63 m³/h | 9,88 € | 0,69 € | 10,57 € |
von 160 m³/h | 24,69 € | 1,73 € | 26,42 € |
Fernauslesbare Zähler nach Europarecht ab 01.01.2016 - 31.12.2017 € /Monat |
Zählergröße mit Nenndurchfluss (Q3) | Euro/Zähler | MwSt. | Gesamt |
von 4,0 m³/h | 1,97 € | 0,14 € | 2,11 € |
von 10,0 m³/h | 4,73 € | 0,33 € | 5,06 € |
Die Beitragssätze seit 01.04.2006
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt 2,70 Euro/m2 Nutzungsfläche
Die Abwasservorsorgungsbeträge siehe Stadtentwässerung.
Die maßgelbliche Nutzungsfläche ergibt sich aus den jeweiligen Bebauungsplänen
Bei sonstigen beweglichen Wasserzählern (Standrohren) beträgt die Grundgebühr 3,00 Euro/Tag
Die Beitragssätze seit 01.04.2006
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt 2,70 Euro/m2 Nutzungsfläche
Die Abwasservorsorgungsbeträge siehe Stadtentwässerung.
Die maßgelbliche Nutzungsfläche ergibt sich aus den jeweiligen Bebauungsplänen